Ehrenamt
Hier sagen wir Dank an all die vielen Menschen die im Ehrenamt tätig sind. Natürlich sind nicht alle aufgeführt. Sie stehen vielmehr symbolisch für alle aktiven Menschen im Ehrenamt. Hilfe für andere Menschen, oftmals selbstlos und doch mit viel Spaß und Freude. Von der Jugendarbeit, über Sportvereine bis hin zu den Senioren.
Toll das es Euch gibt und vielen Dank.
Organisation | Mitgliederzahl | Link |
Aktion Mensch | 4,6 Millionen | https://www.aktion-mensch.de/ |
Amnesty International | 150.000 | https://www.amnesty.de/ |
Arbeiter-Samariter-Bund | 1,3 Millionen | https://www.asb.de/ |
Brot für die Welt | 2 Millionen | https://www.brot-fuer-die-welt.de/ |
Bund Naturschutz in Bayern | 230.000 | https://www.bund-naturschutz.de/ |
Caritas Deutschland | 620.000 | https://www.caritas.de/ |
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft | 1,8 Millionen | https://www.dlrg.de/ |
Deutsches Rotes Kreuz | 3,5 Millionen | https://www.drk.de/ |
Diakonie Deutschland | 525.000 | https://www.diakonie.de/ |
Evangelische Akademikerschaft | 4.000 | https://www.eak-online.de/ |
Evangelische Frauen in Deutschland | 3,5 Millionen | https://www.evangelischefrauen-deutschland.de/ |
Evangelische Jugend | 600.000 | https://www.evangelische-jugend.de/ |
Evangelischer Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt | 10.000 | https://www.kirche-wirtschaft-arbeitswelt.de/ |
Greenpeace | 590.000 | https://www.greenpeace.de/ |
Katholische Landjugendbewegung | 70.000 | https://www.klj.de/ |
Katholischer Deutscher Frauenbund | 145.000 | https://www.frauenbund.de/ |
Kolpingwerk Deutschland | 200.000 | https://www.kolping.de/ |
Malteser Hilfsdienst | 1 Million | https://www.malteser.de/ |
Pax Christi | 6.000 | https://www.paxchristi.de/ |
Technisches Hilfswerk | 80.000 | https://www.thw.de/ |
Auch bei den christlichen Kirchen gibt es viele Menschen die sich ehrenamtlich engagieren oder die Arbeit dieser Organisationen unterstützen.
Name |
Mitgliederzahl |
Konfession |
Link |
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen | 50 Millionen | ökumenisch | https://www.oekumene-ack.de/ |
Bund der Deutschen Katholischen Jugend | 660.000 | katholisch | https://www.bdkj.de/ |
Caritas Deutschland | 620.000 | katholisch | https://www.caritas.de/ |
Deutsche Bischofskonferenz | 22,6 Millionen | katholisch | https://www.dbk.de/ |
Diakonie Deutschland | 525.000 | evangelisch | https://www.diakonie.de/ |
Evangelische Akademikerschaft | 4.000 | evangelisch | https://www.eak-online.de/ |
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe | 4.000 | evangelisch | https://www.eagj.de/ |
Evangelische Erwachsenenbildung | 800.000 | evangelisch | https://www.eeb.de/ |
Evangelische Frauen in Deutschland | 3,5 Millionen | evangelisch | https://www.evangelischefrauen-deutschland.de/ |
Evangelische Frauenhilfe | 300.000 | evangelisch | https://www.frauenhilfe-westfalen.de/ |
Evangelische Jugend | 600.000 | evangelisch | https://www.evangelische-jugend.de/ |
Evangelische Kirche in Deutschland | 20,7 Millionen | evangelisch | https://www.ekd.de/ |
Evangelische Kirche in Deutschland | 20,7 Millionen | evangelisch | https://www.ekd.de/ |
Evangelische Landjugendakademie | 50.000 | evangelisch | https://www.lja.de/ |
Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit | 25.000 | evangelisch | https://www.esa-online.de/ |
Evangelische Studentinnen- und Studentengemeinde | 140.000 | evangelisch | https://www.esg-web.de/ |
Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU | 250.000 | evangelisch | https://www.eak-cducsu.de/ |
Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU | 250.000 | evangelisch | https://www.eak-cducsu.de/ |
Evangelischer Bund | 12.000 | evangelisch | https://www.evangelischer-bund.de/ |
Evangelischer Bund | 12.000 | evangelisch | https://www.evangelischer-bund.de/ |
Evangelischer Lehrerverband | 10.000 | evangelisch | https://www.elv-online.de/ |
Evangelischer Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt | 10.000 | evangelisch | https://www.kirche-wirtschaft-arbeitswelt.de/ |
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung | 1,2 Millionen | evangelisch | https://www.ewde.de/ |
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung | 60.000 | katholisch | https://www.kab.de/ |
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung | 60.000 | katholisch | https://www.kab.de/ |
Katholische Erwachsenenbildung | 1,1 Millionen | katholisch | https://www.keb-deutschland.de/ |
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands | 450.000 | katholisch | https://www.kfd.de/ |
Katholische junge Gemeinde | 50.000 | katholisch | https://www.kjg.de/ |
Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz | 5.000 | katholisch | https://www.kinderschutz-katholisch.de/ |
Katholische Landjugendbewegung | 70.000 | katholisch | https://www.klj.de/ |
Katholische Landvolkbewegung | 70.000 | katholisch | https://www.klb.de/ |
Katholische Studierende Jugend | 30.000 | katholisch | https://www.ksj.de/ |
Katholischer Deutscher Frauenbund | 145.000 | katholisch | https://www.frauenbund.de/ |
Katholischer Deutscher Lehrerverband | 15.000 | katholisch | https://www.kdl-online.de/ |
Kolpingwerk Deutschland | 200.000 | katholisch | https://www.kolping.de/ |
Pax Christi | 6.000 | katholisch | https://www.paxchristi.de/ |
Renovabis | 1,8 Millionen | katholisch | https://www.renovabis.de/ |
Zentralkomitee der deutschen Katholiken | 32.000 | katholisch | https://www.zdk.de/ |
Quelle: de.statista.com, bmfsfj.de, sozialmarketing.de und KI von bing.
Stand Februar 2024